Цена: 25 012 CAD
Полноприводный вездеход-амфибия 8х8 с 4-тактным V-образным двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения (Briggs & Stratton Cooler Cleaner), электронным зажиганием, мощностью 23 л.с., объемом двигателя 627 куб. см, полезной нагрузкой 317 кг.
Характеристики:
- Вместимость – до 6 пассажиров и груз
- Шины 24″ со специальным протектором
- Гидравлические тормоза
- Ручной стартер
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Индикатор разрядки батарей
- Индикатор давления масла-отсутствует
- Полная защита днища-опция
- Руль мотоциклетного типа
- Усилитель моста-передний-стандарт,задний-опция
| МОДЕЛЬ | FRONTIER |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-тактный верхнеклапанный V-образный 2-цилиндровый бензиновый с электронным зажиганием, полнопоточный масляный фильтр |
| МАРКА ДВИГАТЕЛЯ | Briggs & Stratton |
| МОЩНОСТЬ | 23 л.с. |
| ОБЪЕМ | 627куб.см |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное |
| СТАРТЕР | Эл./ручной |
| ТОРМОЗА | Гидравлич. |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Мотоциклетного типа, включающее тормоза по каждой стороне при повороте. Эргономичное управление одним рулевым рычагом |
| ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ | Поворотная ручка дроссельной заслонки под правой рукой, управления воздушной заслонкой с приборной панели. Включение фар и зажигания |
| ТРАНСМИССИЯ | Вариатор + повышенная передняя передача, пониженная передняя передача, нейтрал и задний ход |
| ПРИВОД | Цепной. Смазываемые подшипники защищены двусторонним уплотнением по внешнему фланцу |
| РАМА | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления. |
| КОРПУС | Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности |
| ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА | опция |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (БЕЗ АКСЕССУАРОВ) | Грузоподъемность 454 кг не ограничено для заднего отсека |
| ВЕС ПРИЦЕПА | 635 кг |
| КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ | 6 -на земле 4 - на воде |
| ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА | 27 литров |
| СКОРОСТЬ НА ЗЕМЛЕ | 30 км/час |
| СКОРОСТЬ НА ВОДЕ | 4 км/час |
| СУХОЙ ВЕС | 476 кг |
| УСИЛИТЕЛЬ МОСТА | передний – стандарт, задний – опция |
| СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ | Стандарт |
| ВОЛЬТМЕТР | Стандарт |
| УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | НЕТ |
| ИНДИКАТОР РАЗРЯДКИ БАТАРЕЙ | НЕТ |
| ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | НЕТ |
| ШИНЫ | ARGO 24х10.00-8 NHS |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 2.1 psi (14.5 kPa) – НА КОЛЕСАХ, 0.67 psi (4.6 kPa) НА ГУСЕНИЦАХ |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | Любая погода, любая местность -40°C ….. +40°C |
| ВОЗМОЖНЫЕ РАСЦВЕТКИ |