Полноприводный вездеход-амфибия 6х6 с 4-тактным V-образным двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения (Briggs & Stratton), электронным зажиганием, мощностью 16 л.с., объемом двигателя 480 куб. см, полезной нагрузкой 317 кг.
Характеристики:
- Вместимость – до 4 пассажиров и груз
- Предельно низкий центр тяжести
- Механические тормоза
- Ручной стартер
- Cчетчик моточасов
- Вольтметр
- Руль мотоциклетного типа
- Возможность усиление переднего моста
| МОДЕЛЬ | VANGUARD 2 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4- тактный верхнеклапанный V-образный 2-цилиндровый бензиновый с электронным зажиганием, полнопоточный масляный фильтр |
| МАРКА ДВИГАТЕЛЯ | Briggs & Stratton |
| МОЩНОСТЬ | 16 л.с. |
| ОБЪЕМ | 480куб.см |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное |
| СТАРТЕР | Эл./ручной |
| ТОРМОЗА | Гидравлические |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Мотоциклетного типа, включающее тормоза по каждой стороне при повороте. Эргономичное управление одним рулевым рычагом |
| ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ | Поворотная ручка дроссельной заслонки под правой рукой, управления воздушной заслонкой с приборной панели. Включение фар и зажигания |
| ТРАНСМИССИЯ | Вариатор + повышенная передняя передача, пониженная передняя передача, нейтрал и задний ход |
| ПРИВОД | Цепной. Смазываемые подшипники защищены двусторонним уплотнением по внешнему фланцу |
| РАМА | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления. |
| КОРПУС | Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности |
| ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА | Опция |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (БЕЗ АКСЕССУАРОВ) | 317 кг (63 кг) макс. в заднем отсеке |
| ВЕС ПРИЦЕПА | 545 кг |
| КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ | 4 -на земле 2 – на воде |
| ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА | 32 литра ориентировочно на 8 часов работы (в зависимости от эксплуатации) |
| СКОРОСТЬ НА ЗЕМЛЕ | 35 км/час |
| СКОРОСТЬ НА ВОДЕ | 4 км/час |
| СУХОЙ ВЕС | 348кг |
| УСИЛИТЕЛЬ МОСТА | передний – опция задний – нет |
| СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ | Стандарт |
| ВОЛЬТМЕТР | Стандарт |
| УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | НЕТ |
| ИНДИКАТОР РАЗРЯДКИ БАТАРЕЙ | НЕТ |
| ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | НЕТ |
| ШИНЫ | Goodyear Runamuk22 x 10.00-8 NHS |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 2.1 psi (14.5 kPa) – НА КОЛЕСАХ, 0.67 psi (4.6 kPa) НА ГУСЕНИЦАХ |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -40°C ….. +40°C |
| ВОЗМОЖНЫЕ РАСЦВЕТКИ |